Værstasjon Syndin
Lostøl, Midtre Syndin i Oppland

Beliggenhet : 61 º 04´ 03´´ N  /  8º 46´ 38.´´Ø.
Høyde over havet: 1014 Meter.


Klikk her for å oppdatere!


Generert med : 
Virtual Weather Station Software V14.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.5   1.6  10/1/12 -21.5  31/1/12 2237    0  0.00   3  19   4/1/12 VNV1012.96   89
2    -6.0   5.9  29/2/12 -21.7   3/2/12 2059    0  2.29   5  24  24/2/12 VNV1018.87   86
3     0.0   7.9  25/3/12 -10.2   3/3/12 2014    0  5.08   6  26  12/3/12 VNV1018.22   81
4    -2.1   8.7  27/4/12 -12.1   7/4/12 2000    0 94.49   3  18  28/4/12 VNV1006.28   82
5     1.7   9.6  10/5/12  -8.7   6/5/12 1155    0 46.48   4  21  14/5/12 VNV1010.40   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -3.1   9.6  10/5/12 -21.7   3/2/12 9465    0148.34   4  26  12/3/12 VNV1013.60   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.2   9.2    14:45  -2.1     5:36   61    0  0.00   3  11    21:28 VNV1027.19   62
2     4.7   8.4    18:03   2.3    23:41   60    0  0.00   6  15     6:28 VNV1020.33   60
3     2.7   9.1    14:50  -0.2     5:07   62    0  1.02   2   8     2:26 VNV1011.89   77
4     0.1   3.4    14:51  -2.6    23:54   65    0  4.32   1   6    23:34 NNÖ999.91   90
5    -2.7  -0.2    16:18  -6.7    23:58   68    0  1.78   4  12    14:33   V998.64   79
6    -3.2   1.6    15:41  -8.7     4:26   68    0  0.25   4  11     9:30 VSV1008.16   69
7    -0.3   3.7    11:28  -6.0     2:56   65    0  0.00   3   8     0:00   V1014.80   70
8     0.5   7.2    12:38  -6.1     4:32   65    0  0.25   3  12    16:47 VNV1014.91   73
9     3.3   9.3    15:26  -1.2     3:56   62    0 11.68   2   7    16:51  SÖ1008.28   83
10    3.2   9.6    15:07  -1.4     6:14   62    0  2.29   2   7     8:08 VNV1009.64   73
11    2.2   5.3    14:19   0.7     0:25   63    0  8.38   2  13    21:08 SSV1002.84   91
12    1.2   3.3    12:45  -1.0    23:55   64    0  0.00   6  17     8:22 VNV1017.75   69
13    1.3   3.7    13:29  -1.9     4:27   64    0  0.00   6  21    21:43   S1015.69   78
14    2.8   5.3    18:00   0.2     3:45   58    0  1.02   9  23     9:09   S998.68   77
15    3.7   8.4    15:11  -0.5     4:38   61    0  0.00   3  13     0:00   S1007.70   70
16    2.3   7.2    15:04   0.2     4:33   63    0  7.62   1   5    16:01   Ö1011.12   92
17    2.3   6.2    18:21   0.7     1:16   63    0  7.87   2   9    21:06 NNÖ1007.25   93
18    3.1   6.4    17:22  -0.1    23:14   55    0  0.00   5  12     7:47 VNV1009.74   75
19    1.0   4.1     9:52  -0.1     0:00   27    0  0.00   1   4     9:40  NV1014.74   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   1.7   9.6  10/5/12  -8.7   6/5/12 1155    0 46.48   4  21  14/5/12 VNV1010.40   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       1:21     1/1/12          0      11:00     6/4/12        292
Humidity                    100      22:46     1/1/12         38       0:04     1/2/12         83
Out Temp                    9.6      15:07    10/5/12      -21.7      10:22     3/2/12       -3.1
Raw Barometer            931.41      10:40    30/1/12     858.39       1:24     4/1/12     897.53


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:19     1/5/12          5       6:21     1/5/12        292
Humidity                    100       3:19     5/5/12         38      17:29     2/5/12         77
Out Temp                    9.6      15:07    10/5/12       -8.7       4:26     6/5/12        1.7
Raw Barometer            911.16      11:42     1/5/12     880.22       8:52    14/5/12     894.70

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       0:09        157       9:40        315
Humidity                     89       6:43         72       9:56         83
Out Temp                    4.1       9:52       -0.1       0:00        1.2
Raw Barometer            899.23       9:53     898.24       3:43     898.57

 


Dagens værdata.

19/5/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              319         86       -0.1     898.57          3       0.00       0.00
2:00              324         84        0.3     898.60          3       0.00       0.00
4:00              324         83        0.8     898.36          3       0.00       0.00
6:00              324         85        0.6     898.42          3       0.00       0.00
8:00              322         81        2.1     898.63          3       0.00       0.00
10:00             181         73        4.1     899.17          4       0.00       0.00

 


Gårdagens værdata.

18/5/12
Time         Wind Dir   Humidity       Temp  Raw Barom WindGust H  DailyRain   HourRain
                    °          %         °C         mb        mps         mm         mm
0:00              304         89        1.3     891.19          8       0.00       0.00
2:00              292         88        1.1     891.19         10       0.00       0.00
4:00              281         86        0.7     891.46         11       0.00       0.00
6:00              282         82        1.7     891.67         11       0.00       0.00
8:00              294         80        2.2     892.27         12       0.00       0.00
10:00             300         73        4.3     893.56         12       0.00       0.00
12:00             294         66        5.5     894.49         12       0.00       0.00
14:00             281         63        5.4     895.39         12       0.00       0.00
16:00             279         63        5.7     895.90         12       0.00       0.00
18:00             252         60        6.2     896.56         12       0.00       0.00
20:00             302         60        4.7     897.16         12       0.00       0.00
22:00             307         78        2.1     898.06         12       0.00       0.00

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01